▶ ホーム
 


 


 

 
ページ> 出身中学校
 
■平成23年度 出身中学校別生徒数(人)
 
中学校名
1  年
2  年
3  年
総計
男子
女子
合計
男子
女子
合計
男子
女子
合計
中部 5 6 11 7 7 14 8 7 15 40
橋北 1 1 2 1 0 1 2 0 2 5
塩浜 0 3 3 2 0 2 0 0 0 5
0 2 2 8 2 10 3 3 6 18
山手 13 8 21 7 5 12 5 10 15 48
富洲原 2 1 3 12 2 14 2 2 4 21
富田 3 0 3 0 0 0 1 2 3 6
笹川 4 5 9 11 11 22 7 5 12 43
7 12 19 6 9 15 5 5 10 44
西陵 7 5 12 2 3 5 3 6 9 26
三滝 10 12 22 2 5 7 10 7 17 46
大池 3 5 8 8 9 17 7 15 22 47
朝明 3 4 7 3 4 7 2 12 14 28
保々 1 1 2 0 3 3 1 3 4 9
常磐 11 9 20 9 12 21 17 7 24 65
西笹川 3 3 6 6 2 8 5 3 8 22
三重平 7 5 12 6 5 11 4 0 4 27
羽津 5 6 11 6 4 10 7 7 14 35
西朝明 2 1 3 0 2 2 2 2 4 9
23 14 37 19 10 29 16 19 35 101
内部 4 9 13 7 9 16 2 8 10 39
菰野 9 14 23 14 12 26 13 6 19 68
八風 6 9 15 9 6 15 10 4 14 44
3 2 5 3 4 7 0 2 2 14
朝日 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
川越 3 2 5 2 3 5 1 2 3 13
桑名市内 4 2 6 0 2 2 3 6 9 17
いなべ市内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴鹿市内 15 21 36 16 20 36 11 21 32 104
その他県内 1 3 4 0 0 0 2 0 2 6
他府県 0 0 0 0 0 0 3 1 4 4
合計 155 165 320 166 151 317 152 166 318 955

 

 

 

本校のホームページの閲覧は、「Internet Eplorer5.0」以上のブラウザを推奨しています。

ホームページ上から書類をダウンロードするには、「Adbe Acrobat Reader」が必要です。  

 
|  ホーム  | 学校長あいさつ | 概要と沿革  | 基本理念 | 学校改革の経営方針 |施設紹介 | 進路状況 |

Copyright(C) 2007 Yokkaichi Nishi High school All Rights Reserved

2011年7月20日